У зв’язку зі скасуванням всеукраїнських предметних олімпіад у 2020-2021 навчальному році ініціативна група викладачів фізики з 7 по 28 березня 2021 року організувала “Відкритий всеукраїнський фізичний марафон”.
Змагання відбувались у 3 тури (7, 14 та 28 березня).
Завдання складались за програмою з фізики для 8-11 класів.
Переможці І туру ВФМЛ № 17
№ | ПІБ учня | Клас | Вчитель |
1 | Гут Ярослав Сергійович | 8-А | Пасіхов Юрій Якович |
2 | Бусигіна Вероніка Павлівна | 8-В | Крутенюк Олександр Борисович |
3 | Грибіник Данііл Геннадійович | 8-А | Пасіхов Юрій Якович |
4 | Жебрак Світлана Віталіївна | 8-А | Пасіхов Юрій Якович |
5 | Цехановський Олександр Ігорович | 8-А | Пасіхов Юрій Якович |
6 | Таксер Павло Володимирович | 8-В | Крутенюк Олександр Борисович |
7 | Кабачок Тарас Олександрович | 8-Б | Пасіхов Юрій Якович |
8 | Чащін Дмитро Павлович | 9-Б | Семенюк Костянтин Васильович |
9 | Остафійчук Олександра Олегівна | 9-А | Семенюк Костянтин Васильович |
10 | Сугак Патрік Русланович | 9-Б | Семенюк Костянтин Васильович |
11 | Просянніков Дмитро Юрійович | 9-А | Семенюк Костянтин Васильович |
12 | Шеверда Марія Кирилівна | 9-В | Семенюк Костянтин Васильович |
13 | Гринчук Тимофій Михайлович | 10-А | Семенюк Людмила Дмитрівна |
14 | Гурин Дмитро Сергійович | 10-Б | Семенюк Людмила Дмитрівна |
15 |
Баюш Олександр Олександрович |
10-Б | Семенюк Людмила Дмитрівна |
16 | Середа Дмитро Олександрович | 10-Б | Семенюк Людмила Дмитрівна |
17 | Коваль Ілля Вікторович | 10-А | Семенюк Людмила Дмитрівна |
18 | Давидов Денис Олегович | 10-Б | Семенюк Людмила Дмитрівна |
19 | Кузнєцов Володимир Геннадійович | 10-А | Семенюк Людмила Дмитрівна |
20 |
Марков Максим Юрійович |
11-Б | Крутенюк Олександр Борисович |
Переможці ІІ туру
№ | ПІБ учня | Клас | Вчитель |
1 | Грибіник Данііл Геннадійович | 8-А | Пасіхов Юрій Якович |
2 | Чащін Дмитро Павлович | 9-Б | Семенюк Костянтин Васильович |
3 | Сугак Патрік русланович | 9-Б | Семенюк Костянтин Васильович |
4 | Гринчук Тимофій Михайлович | 10-А | Семенюк Людмила Дмитрівна |
5 | Коваль Ілля Вікторович | 10-А | Семенюк Людмила Дмитрівна |
6 | Середа Дмитро Олександрович | 10-Б | Семенюк Людмила Дмитрівна |
Переможцем ІІІ (фінального) туру став учень 10-А класу Коваль Ілля (диплом ІІІ ступеня).
Детальніше з інформацію можна ознайомитись ТУТ.