№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада |
1 | Барська Ольга Борисівна | вчитель англійської мови |
2 | Барський Олег Павлович | вчитель фізичної культури |
3 | Боголюбова Марія Миколаївна | вчитель початкових класів |
4 | Васкевич Олена Віталіївна | заступник директора, вчитель початкових класів |
5 | Верета Ірина Олегівна | вчитель англійської мови |
6 | Вернигора Василь Васильович | вчитель української мови та літератури |
7 | Ветров Віталій Вікторович | вчитель інформатики |
8 | Власюк Альона Сергіївна | вчитель початкових класів |
9 | Волос Юлія Петрівна | вчитель історії |
10 | Волочаєва Оскана Юріївна | вчитель фізичної культури |
11 | Воскобойник Івета Ізеївна | вчитель музичного мистецтва |
12 | Головащенко Юлія Володимирівна | вчитель початкових класів |
13 | Головко Наталія Дмитрівна | вчитель початкових класів |
14 | Гончарук Ліліана Василівна | заступник директора з наукової та виховної роботи, вчитель математики |
15 | Граб Олександр Сергійович | вчитель музичного мистецтва |
16 | Гурська Ольга Олександрівна | практичний психолог |
17 | Грищук Ольга Геннадіївна | бібліотекар |
18 | Дячук Олена Володимирівна | вчитель української мови та літератури |
19 | Касьян-Довбня Наталія Володимирівна | вчитель історії |
20 | Килимник Леонід Якович | вчитель української мови та літератури |
21 | Ковальчук Лариса Едуардівна | вчитель української мови та літератури |
22 | Колеснікова Ірина Петрівна | вчитель географії та біології |
23 | Колійчук Світлана Григорівна | заступник директора з НВР, вчитель географії |
24 | Коломієць Тетяна Анатоліївна | вчитель української мови та літератури |
25 | Корсун Валентина Миколаївна | вчитель світової літератури, заступник директора з ВР |
26 | Корсун Юлія Олегівна | вчитель англійської мови |
27 | Коршак Алла Анатоліївна | заступник директора з НВР, вчитель географії |
28 | Крутенюк Людмила Анатоліївна | вчитель початкових класів |
29 | Кирилюк Владислав Віталійович | вчитель математики |
30 | Крутенюк Олександр Борисович | вчитель фізики |
31 | Купрієнко Наталія Василівна | вчитель математики |
32 | Лампіга Алла Віталіївна | зав.бібліотекою, вчитель захисту Вітчизни |
33 | Лиса Оксана Вікторівна | вчитель початкових класів |
34 | Макаров Олександр Миколайович | вчитель фізичної культури, захисту Вітчизни |
35 | Матющенко Ольга Іванівна | вчитель початкових класів |
36 | Мироненко Тетяна Леонидівна | вчитель початкових класів |
37 | Непомнящий Григорій Ісаакович | вчитель інформатики |
38 | Нестюк Валентина Михайлівна | директор, вчитель математики |
39 | Осіпов Олег Ігорович | вчитель фізичної культури |
40 | Охріменко Юлія Анатоліївна | вчитель географії, основ здоров’я |
41 | Панасенко Олексій Борисович | вчитель математики |
42 | Пасіхов Петро Якович | вчитель математики |
43 | Пасіхов Юрій Якович | заст.дир.з інформац. технологій, зав.лаборат. з інф.техн., вчитель фізики та інформатики |
44 | Пасіхова Олена Петрівна | вчитель математики |
45 | Пандіна Ольга Миколаївна | вчитель математики |
46 | Петровська Іраіда Петрівна | вчитель математики |
47 | Підлужняк Наталія Григорівна | вчитель інформатики |
48 | Пльонсак Тетяна Миколаївна | вчитель біології |
49 | Пономарьова Олена Вікторівна | педагог-організатор |
50 | Попова Ірина Василівна | вчитель математики |
51 | Порхун Алла Олексіївна | вчитель інформатики |
52 | Постемська Лілія Степанівна | вчитель фізичної культури |
53 |
Радіо Сергій Вікторович |
вчитель хімії |
54 | Рибак Наталія Степанівна | вчитель початкових класів |
55 | Русавська Олена Анатоліївна | вчитель початкових класів |
56 | Сапсай Богдан Юрійович | вчитель математики |
57 | Сапсай Віталій Юрійович | вчитель фізики |
58 | Семенюк Костянтин Васильович | вчитель фізики |
59 | Семенюк Людмила Дмитрівна | вчитель фізики |
60 | Совко Наталія Миколаївна | вчитель початкових класів |
61 | Соловей Лілія Анатоліївна | вчитель початкових класів |
62 | Терентьєва Людмила Сергіївна | вчитель світової літератури |
63 | Тернавець Валентина Степанівна | вчитель англійської мови |
64 | Чайка Віктор Віталійович | вчитель початкових класів |
65 | Черемхівська Оксана Віталіївна | вчитель трудового навчання |
66 | Шевченко Наталія Іванівна | вчитель англійської мови |
67 | Юзвенко Людмила Василівна | вчитель образотворчого мистецтва |
68 | Яворська Тетяна Володимирівна | вчитель англійської мови |
69 | Яцюк Катерина Миколаївна | вчитель хімії |
70 | Довгалюк Анна Сергіївна | лаборант кабінету хімії |
71 | Чорній Максим Анатолійович | лаборант кабінету інформаційних технологій |