Польська мова (18.01.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Басюк Юлія Ігорівна | 8 | ІІ | у гімназії предмет не вивчається |
Математика (20.01.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Швайко Даніїл Олегович | 6 | І | Пасіхов Петро Якович |
| 2 | Сугак Патрік Русланович | 7 | І | Попова Ірина Василівна |
| 3 | Чащін Дмитро Павлович | 7 | ІІ | Попова Ірина Василівна |
| 4 | Войцеховський Олександр Віталійович | 7 | ІІ | Попова Ірина Василівна |
| 5 | Рейда Микола Олександрович | 7 | ІІІ | Попова Ірина Василівна |
| 6 | Скубська Надія Анатоліївна | 7 | ІІІ | Попова Ірина Василівна |
| 7 | Тихонюк Едуард Едуардович | 8 | І | Власко Людмила Миколаївна |
| 8 | Довгань Богдана Олександрівна | 8 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 9 | Баюш Олександр Олександрович | 8 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 10 | Коваль Ілля Вікторович | 8 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 11 | Кузнєцов Володимир Геннадійович | 8 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 12 | Грінчук Тимофій Михайлович | 8 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 13 | Бедрак Кирило Володимирович | 9 | І | Петровська Ірина Петрівна |
| 14 | Піллей Андрій Субранович | 9 | ІІ | Петровська Ірина Петрівна |
| 15 | Задорожний Андрій Михайлович | 9 | ІІІ | Петровська Ірина Петрівна |
| 16 | Марков Максим Юрійович | 9 | ІІІ | Петровська Ірина Петрівна |
| 17 | Нестерук Назар Ігорович | 10 | І | Купрієнко Наталія Василівна |
| 18 | Дзюняк Олександр Олексійович | 10 | І | Купрієнко Наталія Василівна |
| 19 | Зюбанова Анна Мирославівна | 10 | ІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
| 20 | Клименко Олександр Миколайович | 10 | ІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
| 21 | Філіпов Дмитро Андрійович | 10 | ІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
| 22 | Федорчук Дмитро Іванович | 10 | ІІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
| 23 | Месюра Марина Сергіївна | 11 | І | Купрієнко Наталія Василівна |
| 24 | Лаврентюк Назар Юрійович | 11 | І | Купрієнко Наталія Василівна |
| 25 | Христофор Андрій Олегович | 11 | ІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
| 26 | Чернов Антон Олексійович | 11 | ІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
| 27 | Швець Михайло Владиславович | 11 | ІІ | Нестюк Валентина Михайлівна |
| 28 | Голійчук Дмитро Анатолійович | 11 | ІІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
Біологія (26.01.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Стенякіна Наталія Андріївна | 8 | ІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
| 2 | Троценко Дар’я Олегівна | 10 | ІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
Правознавство (27.01.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Рудик Анна Павлівна | 9 | ІІІ | Волос Юлія Петрівна |
| 2 | Довгалюк Юлія Сергіївна | 9 | ІІІ | Волос Юлія Петрівна |
Інформатика (02.02.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Просянніков Дмитро Юрійович | 7 | І | Порхун Алла Олексіївна |
| 2 | Войцеховський Олександр Віталійович | 7 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 3 | Черній Андрій Олегович | 7 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 4 | Месюра Діана Сергіївна | 7 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 5 | Сугак Патрік Русланович | 7 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 6 | Чащін Дмитро Павлович | 7 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 7 | Бондаренко Андрій Олександрович | 7 | ІІІ | Непомнящий Григорій Ісаакович |
| 8 | Тихонюк Едуард Едуардович | 8 | І | Ветров Віталій Вікторович |
| 9 | Давидов Денис Олегович | 8 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 10 | Баюш Олександр Олександрович | 8 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 11 | Перепелюк Данило Павлович | 8 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
| 12 | Медовщук Валерія Віталіївна | 8 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 13 | Піллей Андрій Субракович | 9 | І | Пасіхов Юрій Якович |
| 14 | Марков Максим Юрійович | 9 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 15 | Бедрак Кирило Володимирович | 9 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 16 | Назаренко Артем Андрійович | 9 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 17 | Дзюняк Олександр Олексійович | 10 | ІІ | Ветров Віталій Вікторович |
| 18 | Кочерга Ніка Володимирівна | 10 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
| 19 | Нестерук Назар Ігорович | 10 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
| 20 | Філіпов Дмитро Андрійович | 10 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
| 21 | Месюра Марина Сергіївна | 11 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 22 | Чернов Антон Олексійович | 11 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 23 | Швець Михайло Владиславович | 11 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 24 | Христофор Андрій Олегович | 11 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 25 | Лаврентюк Назар Юрійович | 11 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 26 | Голійчук Дмитро Анатолійович | 11 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 27 | Макітрук Андрій Вікторович | 11 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
| 28 | Сандацян Георгій Сергійович | 11 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
Інформаційні технології (09.02.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Гончаренко Назарій Дмитрович | 11 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
Хімія (10.02.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Танасійчук Юрій Вадимович | 10 | ІІ | Кондюк Олена Миколаївна |
| 2 | Нестерук Назар Ігорович | 10 | ІІІ | Кондюк Олена Миколаївна |
Астрономія (15.02.209)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Нестерук Назар Ігорович | 10 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 2 | Клименко Олександр Миколайович | 10 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 3 | Месюра Марина Сергіївна | 11 | І | Крутенюк Олександр Борисович |
| 4 | Швець Михайло Владиславович | 11 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
Англійська мова (16.02.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Човган Анна Олександрівна | 9 | І | Корсун Юлія Олегівна |
| 2 | Троценко Дар’я Олегівна | 10 | ІІ | Яворська Тетяна Володимирівна |
Економіка (17.02.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Месюра Марина Сергіївна | 11 | ІІ | Солоненко Юлія Валеріївна |
Географія (23.02.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Сечкар Уляна Сергіївна | 10 | ІІІ | Денисик Оксана Олександрівна |
Фізика (24.02.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Тихонюк Едуард Едуардович | 8 | І | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 2 | Гринчук Тимофій Михайлович | 8 | ІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 3 | Середа Дмитро Олександрович | 8 | ІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 4 | Давидов Денис Олегович | 8 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 5 | Коваль Ілля Вікторович | 8 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 6 | Басюк Юлія Ігорівна | 8 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 7 | Бедрак Кирило Володимирович | 9 | І | Крутенюк Олександр Борисович |
| 8 | Піллей Андрій Субранович | 9 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 9 | Полієнко Анастасія Андріївна | 9 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 10 | Нестерук Назар Ігорович | 10 | І | Сапсай Віталій Юрійович |
| 11 | Філіпов Дмитро Андрійович | 10 | ІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 12 | Клименко Олександр Миколайович | 10 | ІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 13 | Дзюняк Олександр Олексійович | 10 | ІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 14 | Федорчук Дмитро Іванович | 10 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 15 | Зюбанова Анна Мирославівна | 10 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 16 | Голійчук Дмитро Анатолійович | 11 | І | Пасіхов Юрій Якович |
| 17 | Месюра Марина Сергіївна | 11 | І | Пасіхов Юрій Якович |
| 18 | Швець Михайло Владиславович | 11 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 19 | Зотов Данило Максимович | 11 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 20 | Чернов Антон Олексійович | 11 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 21 | Чащіна Олена Павлівна | 11 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |