Результати ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад за 2017-2018 н.р.
Польська мова та література (19.01.2018)
| № | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
| 1 | Басюк Юлія Ігорівна | 7 | Предмет у гімназії не вивчається | І |
Математика (20.01.2018)
| № | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
| 1 | Власюк Дарина Геннадіївна | 7 | Попова Ірина Василівна | І |
| 2 | Барго Валерія Ігорівна | 7 | Пасіхов Петро Якович | І |
| 3 | Коваль Ілля Вікторович | 7 | Пасіхов Петро Якович | І |
| 4 | Басюк Юлія Ігорівна | 7 | Пасіхов Петро Якович | І |
| 5 | Беденко Ольга Марківна | 7 | Пасіхов Петро Якович | ІІ |
| 6 | Гурин Дмитро Сергійович | 7 | Попова Ірина Василівна | ІІ |
| 7 | Середа Дмитро Олександрович | 7 | Попова Ірина Василівна | ІІІ |
| 8 | Галіцький Михайло Юрійович | 7 | Пасіхов Петро Якович | ІІІ |
| 9 | Максимець Данило Андрійович | 7 | Попова Ірина Василівна | ІІІ |
| 10 | Піллей Андрій Субракович | 8 | Катюха Олександр Якович | І |
| 11 | Полієнко Анастасія Андріївна | 8 | Петровська Ірина Петрівна | ІІІ |
| 12 | Марков Максим Юрійович | 8 | Петровська Ірина Петрівна | ІІІ |
| 13 | Фащілін Андрій Андрійович | 8 | Петровська Ірина Петрівна | ІІІ |
| 14 | Нестерук Назар Ігорович | 9 | Купрієнко Наталія Василівна | І |
| 15 | Дзюняк Олександр Олексійович | 9 | Купрієнко Наталія Василівна | І |
| 16 | Клименко Олександр Миколайович | 9 | Купрієнко Наталія Василівна | ІІ |
| 17 | Зюбанова Анна Мирославівна | 9 | Власко Людмила Миколаївна | ІІІ |
| 18 | Лаврентюк Назарій Юрійович | 10 | Купрієнко Наталія Василівна | І |
| 19 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Купрієнко Наталія Василівна | ІІІ |
| 20 | Голійчук Дмитро Анатолійович | 10 | Купрієнко Наталія Василівна | ІІІ |
| 21 | Чернов Антон Олексійович | 10 | Купрієнко Наталія Василівна | ІІІ |
| 22 | Цимбал Костянтин Олександрович | 11 | Пасіхов Петро Якович | ІІ |
| 23 | Боднар Олександр Сергійович | 11 | Пасіхов Петро Якович | ІІІ |
| 24 | Сотський Олег Євгенович | 11 | Пасіхов Петро Якович | ІІІ |
| 25 | Філіпович Владислав Сергійович | 11 | Пасіхов Петро Якович | ІІІ |
Біологія (27.01.2018)
| № | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
| 1 | Лисак Аліна Віталіївна | 8 | Пльонсак Тетяна Миколаївна | ІІ |
Інформатика (03.02.2018)
| № | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
| 1 | Чащін Дмитро Павлович | 6 | Порхун Алла Олексіївна | І |
| 2 | Сугак Патрік Русланович | 6 | Порхун Алла Олексіївна | ІІІ |
| 3 | Тихонюк Едуард Едуардович | 7 | Ветров Віталій Вікторович | ІІ |
| 4 | Беденко Ольга Марківна | 7 | Непомнящий Григорій Ісаакович | ІІ |
| 5 | Перепелюк Данило Павлович | 7 | Ветров Віталій Вікторович
Непомнящий Григорій Ісаакович |
ІІІ |
| 6 | Очеретенко Сергій Сергійович | 9 | Непомнящий Григорій Ісаакович | ІІ |
| 7 | Нестерук Назар Ігорович | 9 | Непомнящий Григорій Ісаакович | ІІ |
| 8 | Чернов Антон Олексійович | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | І |
| 9 | Швець Михайло Владиславович | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | І |
| 10 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | ІІ |
| 11 | Христофор Андрій Олегович | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | ІІІ |
| 12 | Сандацян Георгій Сергійович | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | ІІІ |
| 13 | Лаврентюк Назарій Юрійович | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | ІІІ |
| 14 | Пішенко Владислав Володимирович | 11 | Непомнящий Григорій Ісаакович | ІІ |
| 15 | Пустовєтов Павло Ігорович | 11 | Непомнящий Григорій Ісаакович | ІІ |
Історія (04.02.2018)
| № | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
| 1 | Лисак Аліна Віталіївна | 8 | Волос Юлія Петрівна | ІІ |
| 2 | Рудик Анна Павлівна | 8 | Волос Юлія Петрівна | ІІІ |
| 3 | Гончаренко Назарій Дмитрович | 10 | Волос Юлія Петрівна | ІІІ |
Інформаційні технології (10.02.2018)
| № | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
| 1 | Піллей Андрій Субранович | 8 | Пасіхов Юрій Якович | І |
| 2 | Марков Максим Юрійович | 8 | Пасіхов Юрій Якович | ІІІ |
| 3 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | І |
| 4 | Швець Михайло Владиславович | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | ІІІ |
| 5 | Гончаренко Назарій Дмитрович | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | ІІІ |
Хімія (11.02.2018)
| № | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
| 1 | Нестерук Назар Ігорович | 9 | Рєзнік Оксана Тарасівна | І |
| 2 | Танасійчук Юрій Вадимович | 9 | Рєзнік Оксана Тарасівна | ІІ |
| 3 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Рєзнік Оксана Тарасівна | ІІІ |
| 4 | Бєлавіна Анастасія Олексіївна | 11 | Рєзнік Оксана Тарасівна | ІІІ |
Астрономія (16.02.2018)
| № | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
| 1 | Швець Михайло Владиславович | 10 | Крутенюк Олександр Борисович | І |
| 2 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Крутенюк Олександр Борисович | І |
Англійська мова (17.02.2018)
| № | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
| 1 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Яворська Тетяна Володимирівна | ІІ |
Економіка (18.02.2018)
| № | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
| 1 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Білоконь Тетяна Миколаївна | ІІ |
Географія (24.02.2018)
| № | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
| 1 | Гончаренко Назарій Дмитрович | 10 | Коршак Алла Анатоліївна | ІІІ |
Фізика (25.02.2018)
| № | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
| 1 | Бедрак Кирило Володимирович | 8 | Крутенюк Олександр Борисович | І |
| 2 | Піллей Андрій Субракович | 8 | Крутенюк Олександр Борисович | І |
| 3 | Полієнко Анастасія Андріївна | 8 | Крутенюк Олександр Борисович | ІІ |
| 4 | Івасюк Володимир Олександрович | 8 | Крутенюк Олександр Борисович | ІІ |
| 5 | Задорожний Андрій Михайлович | 8 | Крутенюк Олександр Борисович | ІІІ |
| 6 | Клименко Олександр Миколайович | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | І |
| 7 | Нестерук Назар Ігорович | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | І |
| 8 | Федорчук Дмитро Іванович | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | ІІ |
| 9 | Зюбанова Анна Мирославівна | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | ІІ |
| 10 | Дзюняк Олександр Олексійович | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | ІІІ |
| 11 | Мелащенко Дар’я Сергіївна | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | ІІІ |
| 12 | Кієнко-Романюк Владислав Валерійович | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | ІІІ |
| 13 | Голійчук Дмитро Анатолійович | 10 | Пасіхов Юрій Якович | І |
| 14 | Швець Михайло Владиславович | 10 | Пасіхов Юрій Якович | ІІ |
| 15 | Христофор Андрій Олегович | 10 | Пасіхов Юрій Якович | ІІ |
| 16 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Пасіхов Юрій Якович | ІІІ |
| 17 | Сандацян Георгій Сергійович | 10 | Пасіхов Юрій Якович | ІІІ |
| 18 | Лаврентюк Назарій Юрійович | 10 | Пасіхов Юрій Якович | ІІІ |
| 19 | Філіпович Владислав Сергійович | 11 | Семенюк Костянтин Васильович | ІІ |
| 20 | Сотський Олег Євгенович | 11 | Семенюк Костянтин Васильович | ІІ |
| 21 | Поліщук Юрій Володимирович | 11 | Семенюк Костянтин Васильович | ІІІ |