Математика (05.11.2022)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Сухоставський Тарас Євгенійович | 7 | І | Купрієнко Наталія Василівна |
| 2 | Антонов Віктор Юрійович | 7 | ІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
| 3 | Ясинецька Вікторія Олегівна | 7 | ІІІ | Сапсай Богдан Юрійович |
| 4 | Бессолов Володимир Степанович | 8 | І | Сапсай Богдан Юрійович |
| 5 | Ходасевич Іван Юрійович | 8 | І | Сапсай Богдан Юрійович |
| 6 | Стрельбицька Ксенія Євгенівна | 8 | ІІ | Нестюк Валентина Михайлівна |
| 7 | Боднар Владислав Русланович | 8 | ІІ | Нестюк Валентина Михайлівна |
| 8 | Щупко Володимир Володимирович | 8 | ІІІ | Нестюк Валентина Михайлівна |
| 9 | Аністратов Артем Олексійович | 9 | ІІІ | Петровська Ірина Петрівна |
| 10 | Коваль Софія Євгенівна | 9 | ІІІ | Пасіхова Олена Петрівна |
| 11 | Гут Ярослав Сергійович | 10 | І | Пасіхов Петро Якович
Пасіхова Олена Петрівна |
| 12 | Кабачок Тарас Олександрович | 10 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 13 | Гаєр Олександр Олексійович | 10 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
Правознавство (06.11.2022)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 |
Бойко Каріна Ігорівна |
9 | ІІ | Волос Юлія Петрівна |
Англійська мова (12.11.2022)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Стрельбицька Ксенія Євгеніївна | 8 | І | Барська Ольга Борисівна |
| 2 | Ходасевич Іван Юрійович | 8 | ІІ | Барська Ольга Борисівна |
| 3 | Пушкар Божена Олександрівна | 10 | І | Тернавець Валентина Степанівна |
| 4 | Білозарецький Даніїл Сергійович | 10 | ІІ | Яворська Тетяна Володимирівна |
| 5 | Гайструк Нікіта Анатолійович | 10 | ІІІ | Яворська Тетяна Володимирівна |
| 6 | Остапович Всеволод Ярославович | 11 | ІІІ | Барська Ольга Борисівна |
| 7 | Літвак Дана Вікторівна | 11 | ІІІ | Барська Ольга Борисівна |
Інформатика (19.11.2022)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Стрельбицька Ксенія Євгеніївна | 8 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 2 | Боднар Владислав Русланович | 8 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 3 | Бессолов Володимир Степанович | 8 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 4 | Нестеренко Павло Олександрович | 7 | І | Донець Іван Валерійович |
| 5 | Ходасевич Іван Юрійович | 8 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 6 | Антонов Віктор Юрійович | 7 | ІІ | Донець Іван Валерійович |
| 7 | Стрельбицька Ксенія Євгеніївна | 8 (за 9) |
І | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 8 | Яценко Іван Іванович | 9 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 9 | Ємельяненко Антон Тарасович | 10 | І | Донець Іван Валерійович |
| 10 | Гут Ярослав Сергійович | 10 | І | Донець Іван Валерійович |
| 11 | Грибінник Данііл Геннадійович | 10 | ІІ | Донець Іван Валерійович |
| 12 | Остапович Всеволод Ярославович | 11 | І | Порхун Алла Олексіївна |
| 13 | Чащін Дмитро Павлович | 11 | І | Порхун Алла Олексіївна |
| 14 | Просянніков Дмитро Юрійович | 11 | І | Порхун Алла Олексіївна |
| 15 | Шульга Олександр Сергійович | 11 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 16 | Тригубський Дмитро Сергійович | 11 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 17 | Дзюбенко Ярослав Валентинович | 11 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
Географія (20.11.2022)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Середа Віктор Олександрович | 9 | ІІІ | Колеснікова Ірина Петрівна |
| 2 | Гут Ярослав Сергійович | 10 | ІІ | Коршак Алла Анатоліївна |
Українська мова (26.11.2022)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
|
1 |
Галяновська Вікторія Олегівна | 9 | ІІ | Коломієць Тетяна Анатоліївна |
Історія (27.11.2022)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Якимчук Сергій Ігорович | 8 | І | Волос Юлія Петрівна |
| 2 | Стащук Вероніка Русланівна | 8 | ІІ | Волос Юлія Петрівна |
| 3 | Ходасевич Іван Юрійович | 8 | ІІІ | Волос Юлія Петрівна |
| 4 | Гут Ярослав Сергійович | 10 | ІІІ | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
| 5 | Штельмах Марія Валеріївна | 11 | ІІ | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
Біологія (03.12.2022)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Якимчук Сергій Ігорович | 8 | І | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
| 2 | Ходасевич Іван Юрійович | 8 | ІІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
| 3 | Середа Віктор Олександрович | 9 | ІІІ | Колеснікова Ірина Петрівна |
| 4 | Галяновська Вікторія Олегівна | 10 | ІІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
| 5 | Масейкова Ольга Ігорівна | 11 | ІІІ | Колеснікова Ірина Петрівна |
Фізика (04.12.2022)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Остафійчук Катерина Олегівна | 7 | І | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 2 | Лівінський Ростислав Олегович | 7 | ІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 3 | Петрунько Каміла Русланівна | 7 | ІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 4 | Крамаренко Іван Володимирович | 7 | ІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 5 | Спажев Ярослав Миколайович | 7 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 6 | Нестеренко Павло Олександрович | 7 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 7 | Юрченко Любомир Петрович | 7 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 8 | Антонов Віктор Юрійович | 7 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 9 | Бессолов Володимир Степанович | 8 | І | Крутенюк Олександр Борисович |
| 10 | Боднар Владислав Русланович | 8 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 11 | Ходасевич Іван Юрійович | 8 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 12 | Калашніков Нікіта Андрійович | 8 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 13 | Добровольський Федір Олександрович | 8 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 14 | Соловей Володимир Вікторович | 9 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 15 | Кушнір Матвій Ігорович | 9 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 16 | Гайєр Олександр Олексійович | 10 | І | Пасіхов Юрій Якович |
| 17 | Кабачок Тарас Олександрович | 10 | І | Пасіхов Юрій Якович |
| 18 | Цехановський Олександр Ігорович | 10 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 19 | Галяновська Вікторія Олегівна | 10 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 20 | Гут Ярослав Сергійович | 10 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 21 | Жебрак Світлана Віталіївна | 10 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 22 | Чащін Дмитро Павлович | 11 | ІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
Хімія (09.12.2022)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Добровольський Федір Олександрович | 8 | І | Яцюк Катерина Миколаївна |
| 2 | Якимчук Сергій Ігорович | 8 | ІІІ | Яцюк Катерина Миколаївна |
| 3 | Калашніков Нікіта Андрійович | 8 | ІІІ | Яцюк Катерина Миколаївна |