Математика (14.11.2021)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Крамаренко Іван Володимирович | 6 | І | Сапсай Богдан Юрійович |
2 | Сугак Ярослав Русланович | 6 | І | Ветров Віталій Вікторович |
3 | Полегошко Юлія Віталіївна | 6 | ІІ | Сапсай Богдан Юрійович |
4 | Файден Данило Сергійович | 6 | ІІ | Ветров Віталій Вікторович |
5 | Остафійчук Катерина Олегівна | 6 | ІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
6 | Пономарьов Іван Сергійович | 6 | ІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
7 | Волос Ілля Русланович | 6 | ІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
8 | Антонов Віктор Юрійович | 6 | ІІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
9 | Андрущак-Худоба Анна Ігорівна | 6 | ІІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
10 | Аміршадян Карина Артурівна | 7 | І | Пандіна Ольга Миколаївна |
11 | Розводюк Ярослав Михайлович | 7 | ІІ | Кирилюк Владислав Віталійович |
12 | Ходасевич Іван Юрійович | 7 | ІІ | Сапсай Богдан Юрійович |
13 | Боднар Владислав Русланович | 7 | ІІІ | Пандіна Ольга Миколаївна |
14 | Щупко Володимир Володимирович | 7 | ІІІ | Нестюк Валентина Михайлівна |
15 | Кієвська Аріна Русланівна | 7 | ІІІ | Нестюк Валентина Михайлівна |
16 | Гордійчук Георгій Олегович | 8 | І | Пасіхова Олена Петрівна |
17 | Гаврилюк Андрій Олександрович | 8 | ІІ | Пасіхова Олена Петрівна |
18 | Яценко Іван Іванович | 8 | ІІ | Петровська Ірина Петрівна |
19 | Коваль Софія Євгенівна | 8 | ІІ | Пасіхова Олена Петрівна |
20 | Сильчук Дарина Олександрівна | 8 | ІІІ | Пасіхова Олена Петрівна |
21 | Кушнір Матвій Ігорович | 8 | ІІІ | Петровська Ірина Петрівна |
22 | Швайко Даніїл Олегович | 9 | І | Пасіхов Петро Якович |
23 | Таксер Павло Володимирович | 9 | І | Пасіхова Олена Петрівна Пасіхов Петро Якович |
24 | Леонтьєв Лев Юрійович | 9 | І | Пасіхов Петро Якович |
25 | Філіпович Тетяна Сергіївна | 9 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
26 | Гут Ярослав Сергійович | 9 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
27 | Грибіник Даніїл Геннадійович | 9 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
28 | Сугак Патрік Русланович | 10 | І | Купрієнко Наталія Василівна |
29 | Просянніков Дмитро Юрійович | 10 | ІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
30 | Месюра Діана Сергіївна | 10 | ІІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
31 | Остапович Всеволод Ярославович | 10 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
32 | Коваль Ілля Вікторович | 11 | І | Пасіхов Петро Якович |
33 | Баюш Олександр Олександрович | 11 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
34 | Кузнєцов Володимир Геннадійович | 11 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
35 | Грінчук Тимофій Михайлович | 11 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
Англійська мова (20.11.2021, 23.11.2021)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Гордійчук Георгій Олегович | 8 | І | Тернавець Валентина Степанівна |
2 | Грибіник Даніїл Геннадійович | 9 | ІІ | Барська Ольга Борисівна |
3 | Таксер Павло Володимирович | 9 | ІІІ | Барська Ольга Борисівна |
Астрономія (26.11.2021)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Просянніков Дмитро Юрійович | 10 | І | Крутенюк Олександр Борисович |
2 | Сугак Патрік Русланович | 10 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
3 | Гринчук Тимофій Михайлович | 11 | І | Крутенюк Олександр Борисович |
4 | Коваль Ілля Вікторович | 11 | І | Крутенюк Олександр Борисович |
5 | Фаст Маргарита Вадимівна | 11 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
6 | Давидов Денис Олегович | 11 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
7 | Баюш Олександр Олександрович | 11 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
Інформатика (27.11.2021)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Гордійчук Георгій Олегович | 8 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
2 | Яценко Іван Іванович | 8 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
3 | Гончар Ілля Олександрович | 8 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
4 | Гаврилюк Андрій Олександрович | 8 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
5 | Леонтьєв Лев Юрійович | 9 | І | Ветров Віталій Вікторович |
6 | Таксер Павло Володимирович | 9 | І | Ветров Віталій Вікторович |
7 | Грибіник Данііл Геннадійович | 9 | ІІ | Ветров Віталій Вікторович |
8 | Кабачок Тарас Олександрович | 9 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
9 | Ємельяненко Антон Тарасович | 9 | ІІІ | Непомнящий Григорій Ісаакович |
10 | Цехановський Олександр Ігорович | 9 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
11 | Просянніков Дмитро Юрійович | 10 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
12 | Чащін Дмитро Павлович | 10 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
13 | Сугак Патрік Русланович | 10 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
14 | Месюра Діана Сергіївна | 10 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
15 | Остапович Всеволод Ярославович | 10 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
16 | Коваль Ілля Вікторович | 11 | ІІ | Непомнящий Григорій Ісаакович |
17 | Фаст Маргарита Вадимівна | 11 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
18 | Давидов Денис Олегович | 11 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
19 | Кузнєцов Володимир Геннадійович | 11 | ІІІ | Непомнящий Григорій Ісаакович |
Географія (28.11.2021)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Гордійчук Георгій Олегович | 8 | ІІІ | Колеснікова Ірина Петрівна |
2 | Таксер Павло Володимирович | 9 | ІІ | Коршак Алла Анатоліївна |
3 | Ємельяненко Антон Тарасович | 9 | ІІІ | Коршак Алла Анатоліївна |
4 | Коваль Ілля Вікторович | 11 | ІІІ | Колійчук Світлана Григорівна |
Українська мова та література (04.12.2021)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Козловська Ольга Андріївна | 7 | ІІІ | Коломієць Тетяна Анатоліївна |
2 | Галяновська Вікторія Олегівна | 9 | ІІ | Коломієць Тетяна Анатоліївна |
3 | Маркевич Ярина Андріївна | 11 | ІІ | Дячук Олена Володимирівна |
Історія (05.12.2021)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Леонтьєв Лев Юрійович | 9 | ІІ | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
2 | Гут Ярослав Сергійович | 9 | ІІІ | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
3 | Сугак Патрік Русланович | 10 | ІІІ | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
4 | Штельмах Марія Валеріївна | 10 | ІІІ | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
5 | Маркевич Ярина Андріївна | 11 | І | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
6 | Гонсалес-Шмігель Лаура Василівна | 11 | ІІІ | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
Біологія (11.12.2021)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Хачатрян Крістіна Арцрунівна | 8 | І | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
2 | Сильчук Дарина Олександрівна | 8 | ІІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
3 | Таксер Павло Володимирович | 9 | ІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
4 | Галяновська Вікторія Олегівна | 9 | ІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
5 | Сугак Патрік Русланович | 10 | І | Колеснікова Ірина Петрівна |
6 | Просянніков Дмитро Юрійович | 10 | І | Колеснікова Ірина Петрівна |
7 | Стенякіна Наталія Андріївна | 11 | І | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
Фізика (12.12.2021)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Ходасевич Іван Юрійович | 7 | І | Крутенюк Олександр Борисович |
2 | Розводюк Ярослав Михайлович | 7 | І | Крутенюк Олександр Борисович |
3 | Калашніков Нікіта Андрійович | 7 | І | Крутенюк Олександр Борисович |
4 | Бессолов Володимир Степанович | 7 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
5 | Галабурда Дмитро Миколайович | 7 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
6 | Парфенюк Владислав Андрійович | 7 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
7 | Кієвська Аріна Русланівна | 7 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
8 | Шкурин Ростислав Романович | 7 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
9 | Гордійчук Георгій Олегович | 8 | І | Сапсай Віталій Юрійович |
10 | Гаврилюк Андрій Олксандрович | 8 | І | Сапсай Віталій Юрійович |
11 | Сильчук Дарина Олександрівна | 8 | ІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
12 | Яценко Іван Іванович | 8 | ІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
13 | Гончар Ілля Олександрович | 8 | ІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
14 | Плахотнюк Яна Русланівна | 8 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
15 | Кучер Ігор Анатолійович | 8 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
16 | Середа Віктор Олександрович | 8 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
17 | Семикопенко Олександра Андріїївна | 8 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
18 | Гут Ярослав Сергійович | 9 | І | Пасіхов Юрій Якович |
19 | Ємельяненко Антон Тарасович | 9 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
20 | Гайєр Олександр Олексійович | 9 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
21 | Леонтьев Лев Юрійович | 9 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
22 | Грибіник Данііл Геннадійович | 9 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
23 | Таксер Павло Володимирович | 9 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
24 | Цехановський Олександр Ігорович | 9 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
25 | Паращук Роман Богданович | 9 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
26 | Крилов Олександр Сергійович | 9 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
27 | Чащін ДмитроПавлович | 10 | І | Семенюк Костянтин Васильович |
28 | Просянніков Дмитро Юрійович | 10 | ІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
29 | Сугак Патрік Русланович | 10 | ІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
30 | Остафійчук Олександра Олегівна | 10 | ІІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
31 | Коваль Ілля Вікторович | 11 | І | Семенюк Людмила Дмитрівна |
32 | Баюш Олександр Олександрович | 11 | ІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
33 | Кузнєцов Володимир Геннадійович | 11 | ІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
34 | Гринчук Тимофій Михайлович | 11 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
35 | Фаст Маргарита Вадимівна | 11 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
Інформаційні технології (16.12.2021)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Гаврилюк Андрій Олександрович | 8 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
2 | Грибіник Данііл Геннадійович | 9 | І | Ветров Віталій Вікторович |
3 | Таксер Павло Володимирович | 9 | ІІ | Ветров Віталій Вікторович |
4 | Ємельяненко Антон Тарасович | 9 | ІІІ | Непомнящий Григорій Ісаакович |
5 | Кабачок Тарас Олександрович | 9 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
Хімія (17.12.2021)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Якимчук Сергій Ігорович | 7 | ІІ | Яцюк Катерина Миколаївна |
2 | Добровольський Федір Олександрович | 7 | ІІ | Яцюк Катерина Миколаївна |
3 | Середа Віктор Олександрович | 8 | III | Яцюк Катерина Миколаївна |
4 | Сугак Патрік Русланович | 10 | ІІ | Яцюк Катерина Миколаївна |
5 | Коваль Ілля Вікторович | 11 | І | Яцюк Катерина Миколаївна |