Математика (09.11.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Гаврилюк Андрій Олександрович | 6 | І | Пасіхова Олена Петрівна |
| 2 | Мокін Юрій Олександрович | 6 | І | Пасіхова Олена Петрівна |
| 3 | Шауро Єлизавета Олександрівна | 6 | ІІ | Пасіхова Олена Петрівна |
| 4 | Гордійчук Георгій Олегович | 6 | ІІ | Пасіхова Олена Петрівна |
| 5 | Бабій Святослав Богданович | 6 | ІІ | Пасіхова Олена Петрівна |
| 6 | Вальдшмідт Артем Володимирович | 6 | ІІ | Пасіхова Олена Петрівна |
| 7 | Кушнір Матвій Ігорович | 6 | ІІІ | Петровська Ірина Петрівна |
| 8 | Сильчук Дарина Олександрівна | 6 | ІІІ | Пасіхова Олена Петрівна |
| 9 | Яценко Іван Іванович | 6 | ІІІ | Петровська Ірина Петрівна |
| 10 | Вараниця Олександр Олегович | 6 | ІІІ | Петровська Ірина Петрівна |
| 11 | Коваль Софія Євгенівна | 6 | ІІІ | Петровська Ірина Петрівна |
| 12 | Гут Ярослав Сергійович | 7 | І | Пасіхов Петро Якович |
| 13 | Швайко Даніїл Олегович | 7 | І | Пасіхов Петро Якович |
| 14 | Таксер Павло Володимирович | 7 | І | Пасіхов Петро Якович |
| 15 | Леонтьєв Лев Юрійович | 7 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 16 | Гудзь Марія Володимирівна | 7 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 17 | Войцеховський Олександр Віталійович | 8 | І | Попова Ірина Василівна |
| 18 | Сугак Патрік Русланович | 8 | І | Попова Ірина Василівна |
| 19 | Чащін Дмитро Павлович | 8 | І | Попова Ірина Василівна |
| 20 | Месюра Діана Сергіївна | 8 | ІІ | Мельничук Вікторія Миколаївна |
| 21 | Рейда Микола Олександрович | 8 | ІІ | Попова Ірина Василівна |
| 22 | Бондаренко Андрій Олександрович | 8 | ІІІ | Мельничук Вікторія Миколаївна |
| 23 | Остафійчук Олександра Олегівна | 8 | ІІІ | Власко Людмила Миколаївна |
| 24 | Бондар Альбіна Сергіївна | 8 | ІІІ | Попова Ірина Василівна |
| 25 | Єрмаков Єгор Олексійович | 8 | ІІІ | Попова Ірина Василівна |
| 26 | Давидов Денис Олегович | 9 | І | Пасіхов Петро Якович |
| 27 | Кузнєцов Володимир Геннадійович | 9 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 28 | Баюш Олександр Олександрович | 9 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 29 | Гринчук Тимофій Михайлович | 9 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 30 | Коцюбинська Софія Володимирівна | 9 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 31 | Тихонюк Едуард Едуардович | 9 | ІІ | Нестюк Валентина Михайлівна |
| 32 | Коваль Ілля Вікторович | 9 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 33 | Середа Дмитро Олександрович | 9 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 34 | Піллей Андрій Субракович | 10 | ІІ | Петровська Ірина Петрівна |
| 35 | Марков Максим Юрійович | 10 | ІІІ | Петровська Ірина Петрівна |
| 36 | Бедрак Кирило Володимирович | 10 | ІІІ | Петровська Ірина Петрівна |
| 37 | Дзюняк Олександр Олексійович | 11 | І | Купрієнко Наталія Василівна |
| 38 | Нестерук Назар Ігорович | 11 | І | Купрієнко Наталія Василівна |
| 39 | Філіпов Дмитро Андрійович | 11 | ІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
| 40 | Клименко Олександр Миколайович | 11 | ІІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
Англійська мова (16-17.11.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Бондар Альбіна Сергіївна | 8 | ІІ | Яворська Тетяна Володимирівна |
| 2 | Літвак Дана Вікторівна | 8 | ІІІ | Барська Ольга Борисівна |
| 3 | Маркевич Ярина Андріївна | 9 | ІІ | Корсун Юлія Олегівна |
| 4 | Човган Анна Олександрівна | 10 | І | Корсун Юлія Олегівна |
| 5 | Піллей Андрій Субракович | 10 | ІІІ | Шевченко Наталія Іванівна |
| 6 | Троценко Дар’я Олегівна | 11 | ІІІ | Яворська Тетяна Володимирівна |
Астрономія (17.11.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Марков Максим Юрійович | 10 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 2 | Бедрак Кирило Володимирович | 10 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 3 | Філіпов Дмитро Андрійович | 11 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 4 | Нестерук Назар Ігорович | 11 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 5 | Клименко Олександр Миколайович | 11 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
Географія (27.11.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Сугак Патрік Русланович | 8 | ІІІ | Колеснікова Ірина Петрівна |
| 2 | Бондар Альбіна Сергіївна | 8 | ІІІ | Колеснікова Ірина Петрівна |
| 3 | Гонсалес-Шмігель Лаура Василівна | 9 | ІІ | Коршак Алла Анатоліївна |
| 4 | Писарчук Олександр Олександрович | 10 | ІІІ | Колійчук Світлана Григорівна |
Українська мова (30.11.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Козак Наталія Леонідівна | 9 | І | Дячук Олена Володимирівна |
| 2 | Маркевич Ярина Андріївна | 9 | ІІ | Дячук Олена Володимирівна |
| 3 | Рудик Анна Павлівна | 10 | І | Коломієць Тетяна Анатоліївна |
| 4 | Троценко Дар’я Олегівна | 11 | ІІІ | Ковальчук Лариса Едуардівна |
Історія (01.12.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Бондар Альбіна Сергіївна | 8 | І | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
| 2 | Маркевич Ярина Андріївна | 9 | І | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
| 3 | Гонсалес-Шмігель Лаура Василівна | 9 | ІІІ | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
| 4 | Рудик Анна Павлівна | 10 | ІІІ | Волос Юлія Петрівна |
Французька мова (06.12.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Маркевич Ярина Андріївна | 9 | ІІ | предмет у закладі не вивчається |
Фізика (07.12.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Леонтьєв Лев Юрійович | 7 | І | Пасіхов Юрій Якович |
| 2 | Гут Ярослав Сергійович | 7 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 3 | Таксер Павло Володимирович | 7 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 4 | Гайєр Олександр Олексійович | 7 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 5 | Швайко Даніїл Олегович | 7 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 6 | Просянніков Дмитро Юрійович | 8 | І | Семенюк Костянтин Васильович |
| 7 | Сугак Патрік Русланович | 8 | ІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
| 8 | Бондаренко Андрій Олександрович | 8 | ІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
| 9 | Чащін Дмитро Павлович | 8 | ІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
| 10 | Войцеховський Олександр Віталійович | 8 | ІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
| 11 | Месюра Діана Сергіївна | 8 | ІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
| 12 | Скубська Надія Анатоліївна | 8 | ІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
| 13 | Остафійчук Олександра Олегівна | 8 | ІІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
| 14 | Бондар Альбіна Сергіївна | 8 | ІІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
| 15 | Тихонюк Едуард Едуардович | 9 | ІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 16 | Фаст Маргарита Вадимівна | 9 | ІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 17 | Баюш Олександр Олександрович | 9 | ІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 18 | Коваль Ілля Вікторович | 9 | ІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 19 | Гринчук Тимофій Михайлович | 9 | ІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 20 | Кузнєцов Володимир Геннадійович | 9 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 21 | Середа Дмитро Олександрович | 9 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 22 | Давидов Денис Олегович | 9 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 23 | Бедрак Кирило Володимирович | 10 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 24 | Піллей Андрій Субракович | 10 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 25 | Нестерук Назар Ігорович | 11 | І | Сапсай Віталій Юрійович |
| 26 | Троценко Дар’я Олегівна | 11 | ІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 27 | Кочерга Ніка Володимирівна | 11 | ІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 28 | Дзюняк Олександр Олексійович | 11 | ІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 29 | Філіпов Дмитро Андрійович | 11 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 30 | Клименко Олександр Миколайович | 11 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
Біологія (08.12.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Сугак Патрік Русланович | 8 | І | Колеснікова Ірина Петрівна |
| 2 | Бондар Альбіна Сергіївна | 8 | ІІ | Колеснікова Ірина Петрівна |
| 3 | Стенякіна Наталія Андріївна | 9 | ІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
| 4 | Писарчук Олександр Олександрович | 10 | ІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
| 5 | Лученко Ольга Сергіївна | 10 | ІІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
| 6 | Троценко Дар’я Олегівна | 11 | ІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
| 7 | Зюбанова Анна Мирославівна | 11 | ІІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
Польська мова (13.12.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Шеверда Марія Кирилівна | 8 | ІІІ | предмет у закладі не вивчається |
Хімія (15.12.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Шкурак Дмитро Миколайович | 7 | ІІ | Яцюк Катерина Миколаївна |
| 2 | Сугак Патрік Русланович | 8 | І | Яцюк Катерина Миколаївна |
| 3 | Войцеховський Олександр Віталійович | 8 | ІІІ | Яцюк Катерина Миколаївна |
| 4 | Середа Дмитро Олександрович | 9 | ІІ | Яцюк Катерина Миколаївна |
| 5 | Нестерук Назар Ігорович | 11 | ІІІ | Яцюк Катерина Миколаївна |
| 6 | Танасійчук Юрій Вадимович | 11 | ІІІ | Яцюк Катерина Миколаївна |
Інформатика (21.12.2019)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Сугак Патрік Русланович | 8 | І | Порхун Алла Олексіївна |
| 2 | Просянніков Дмитро Юрійович | 8 | І | Порхун Алла Олексіївна |
| 3 | Месюра Діана Сергіївна | 8 | І | Порхун Алла Олексіївна |
| 4 | Войцеховський Олександр Віталійович | 8 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 5 | Чащін Дмитро Павлович | 8 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 6 | Остапович Всеволод Ярославович | 8 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 7 | Скубська Надія Анатоліївна | 8 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 8 | Черній Андрій Олегович | 8 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 9 | Рейда Микола Олександрович | 8 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 10 | Бондаренко Андрій Олександрович | 8 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 11 | Шафоростов Максим Андрійович | 8 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 12 | Тригубський Дмитро Сергійович | 8 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 13 | Тихонюк Едуард Едуардович | 9 | І | Ветров Віталій Вікторович |
| 14 | Баюш Олександр Олександрович | 9 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 15 | Кузнєцов Володимир Геннадійович | 9 | ІІ | Непомнящий Григорій Ісаакович |
| 16 | Давидов Денис Олегович | 9 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 17 | Коваль Ілля Вікторович | 9 | ІІІ | Непомнящий Григорій Ісаакович |
| 18 | Перепелюк Данило Павлович | 9 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
| 19 | Піллей Андрій | 10 | І | Пасіхов Юрій Якович |
| 20 | Бедрак Кирило Володимирович | 10 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 21 | Нестерук Назар Ігорович | 11 | І | Ветров Віталій Вікторович |
| 22 | Кочерга Ніка Володимирівна | 11 | ІІ | Ветров Віталій Вікторович |
| 23 | Дзюняк Олександр Олексійович | 11 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |