Польська мова (09.11.2018)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Басюк Юлія Ігорівна | 8 | ІІ | у гімназії предмет не вивчається |
Біологія (10.11.2018)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Стенякіна Наталія Андріївна | 8 | І | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
2 | Кочубейник Анна Романівна | 8 | І | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
3 | Кореновська Софія Олександрівна | 8 | ІІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
4 | Писарчук Олександр Олександрович | 9 | ІІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
5 | Лисак Аліна Віталіївна | 9 | ІІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
6 | Троценко Дар’я Олегівна | 10 | ІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
7 | Зюбанова Анна Мирославівна | 10 | ІІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
Фізика (11.11.2018)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Сугак Патрік Русланович | 7 | І | Семенюк Костянтин Васильович |
2 | Скубська Надія Анатоліївна | 7 | І | Семенюк Костянтин Васильович |
3 | Чащін Дмитро Павлович | 7 | І | Семенюк Костянтин Васильович |
4 | Бондар Альбіна Сергіївна | 7 | І | Семенюк Костянтин Васильович |
5 | Кашпрук Ілля Геннадійович | 7 | ІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
6 | Месюра Діана Сергіївна | 7 | ІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
7 | Войцеховський Олександр Віталійович | 7 | ІІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
8 | Просянніков Дмитро Юрійович | 7 | ІІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
9 | Шафоростов Максим Андрійович | 7 | ІІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
10 | Басюк Юлія Ігорівна | 8 | І | Семенюк Людмила Дмитрівна |
11 | Тихонюк Едуард Едуардович | 8 | І | Семенюк Людмила Дмитрівна |
12 | Коваль Ілля Вікторович | 8 | ІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
13 | Середа Дмитро Олександрович | 8 | ІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
14 | Давидов Денис Олегович | 8 | ІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
15 | Гурин Дмитро Сергійович | 8 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
16 | Медовщук Валерія Віталіївна | 8 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
17 | Довгань Богдана Олегівна | 8 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
18 | Гринчук Тимофій Михайлович | 8 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
19 | Бедрак Кирило Володимирович | 9 | І | Крутенюк Олександр Борисович |
20 | Піллей Андрій Субракович | 9 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
21 | Назаренко Артем Андрійович | 9 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
22 | Жуков Олексій Сергійович | 9 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
23 | Дзюняк Олександр Олексійович | 10 | І | Сапсай Віталій Юрійович |
24 | Кієнко-Романюк Владислав Валерійович | 10 | ІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
25 | Клименко Олександр Миколайович | 10 | ІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
26 | Зюбанова Анна Мирославівна | 10 | ІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
27 | Нестерук Назар Ігорович | 10 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
28 | Федорчук Дмитро Іванович | 10 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
29 | Філіпов Дмитро Андрійович | 10 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
30 | Голійчук Дмитро Анатолійович | 11 | І | Пасіхов Юрій Якович |
31 | Христофор Андрій Олегович | 11 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
32 | Месюра Марина Сергіївна | 11 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
33 | Сандацян Георгій Сергійович | 11 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
34 | Зотов Данило Максимович | 11 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
35 | Чернов Антон Олексійович | 11 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
36 | Швець Михайло Владиславович | 11 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
37 | Чащіна Олена Павлівна | 11 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
Хімія (17.11.2018)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Сугак Патрік Русланович | 7 | ІІ | Кондюк Олена Миколаївна |
2 | Войцеховський Олександр Віталійович | 7 | ІІІ | Кондюк Олена Миколаївна |
3 | Середа Дмитро Олександрович | 8 | ІІ | Лялюк Катерина Петрівна |
4 | Тихонюк Едуард Едуардович | 8 | ІІІ | Лялюк Катерина Петрівна |
5 | Нестерук Назар Ігорович | 10 | І | Кондюк Олена Миколаївна |
6 | Танасійчук Юрій Вадимович | 10 | ІІ | Кондюк Олена Миколаївна |
Астрономія (18.11.2018)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Нестерук Назар Ігорович | 10 | І | Крутенюк Олександр Борисович |
2 | Клименко Олександр Миколайович | 10 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
3 | Дзюняк Олександр Олексійович | 10 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
4 | Месюра Марина Сергіївна | 11 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
5 | Швець Михайло Владиславович | 11 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
Економіка (23.11.2018)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Месюра Марина Сергіївна | 11 | ІІ | Солоненко Юлія Валеріївна |
2 | Гончаренко Назарій Дмитрович | 11 | ІІ | Солоненко Юлія Валеріївна |
3 | Лаврентюк Назар Юрійович | 11 | ІІІ | Солоненко Юлія Валеріївна |
4 | Чащіна Олена Павлівна | 11 | ІІІ | Солоненко Юлія Валеріївна |
Українська мова і література (25.11.2018)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Бондар Альбіна Сергіївна | 7 | ІІІ | Килимник Леонід Якович |
2 | Маркевич Ярина Андріївна | 8 | ІІІ | Дячук Олена Володимирівна |
Географія (01.12.2018)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Таран Анна Андріївна | 8 | ІІІ | Коршак Алла Анатоліївна |
2 | Тарновецький Олександр Андрійович | 8 | ІІІ | Коршак Алла Анатоліївна |
3 | Сечкар Уляна Сергіївна | 10 | ІІІ | Денисик Оксана Олександрівна |
4 | Нестерук Назар Ігорович | 10 | ІІІ | Денисик Оксана Олександрівна |
Інформатика (02.12.2018)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Чащін Дмитро Павлович | 7 | І | Порхун Алла Олексіївна |
2 | Войцеховський Олександр Віталійович | 7 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
3 | Просянніков Дмитро Юрійович | 7 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
4 | Месюра Діана Сергіївна | 7 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
5 | Сугак Патрік Русланович | 7 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
6 | Шафоростов Максим Андрійович | 7 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
7 | Черній Андрій Олегович | 7 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
8 | Скубська Надія Анатоліївна | 7 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
9 | Баюш Олександр Олександрович | 8 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
10 | Давидов Денис Олегович | 8 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
11 | Тихонюк Едуард Едуардович | 8 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
12 | Медовщук Валерія Віталіївна | 8 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
13 | Піллей Андрій Субракович | 9 | І | Пасіхов Юрій Якович |
14 | Бедрак Кирило Володимирович | 9 | І | Пасіхов Юрій Якович |
15 | Марков Максим Юрійович | 9 | І | Пасіхов Юрій Якович |
16 | Назаренко Артем Андрійович | 9 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
17 | Кочерга Ніка Володимирівна | 10 | І | Ветров Віталій Вікторович |
18 | Нестерук Назар Ігорович | 10 | І | Ветров Віталій Вікторович |
19 | Дзюняк Олександр Олексійович | 10 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
20 | Федорчук Дмитро Іванович | 10 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
21 | Філіпов Дмитро Андрійович | 10 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
22 | Кієнко-Романюк Владислав Валерійович | 10 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
23 | Гуменюк Андрій Олександрович | 10 | ІІІ | Ветров Віталій Вікторович |
24 | Швець Михайло Владиславович | 11 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
25 | Христофор Андрій Олегович | 11 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
26 | Лаврентюк Назар Юрійович | 11 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
27 | Чернов Антон Олексійович | 11 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
28 | Голійчук Дмитро Анатолійович | 11 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
29 | Месюра Марина Сергіївна | 11 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
30 | Зотов Данило Максимович | 11 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
Англійська мова (08-09.12.2018)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Човган Анна Олександрівна | 9 | І | Корсун Юлія Олегівна |
2 | Троценко Дар’я Олегівна | 10 | ІІ | Яворська Тетяна Володимирівна |
3 | Месюра Марина Сергіївна | 11 | ІІІ | Яворська Тетяна Володимирівна |
Інформаційні технології (09.12.2018)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Яремчук Владислав Дмитрович | 10 | ІІІ | Непомнящий Григорій Ісаакович |
2 | Гончаренко Назарій Дмитрович | 11 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
Історія (15.12.2018)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Стенякіна Наталія Андріївна | 8 | ІІ | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
2 | Лисак Аліна Віталіївна | 9 | ІІ | Волос Юлія Петрівна |
3 | Рудик Анна Павлівна | 9 | ІІІ | Волос Юлія Петрівна |
Математика (16.12.2018)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Швайко Даніїл Олегович | 6 | І | Пасіхов Петро Якович |
2 | Гут Ярослав Сергійович | 6 | І | Пасіхов Петро Якович |
3 | Таксер Павло Володимирович | 6 | ІІ | Сапсай Богдан Юрійович |
4 | Леонтьєв Лев Юрійович | 6 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
5 | Гудзь Марія Володимирівна | 6 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
6 | Сугак Патрік Русланович | 7 | І | Попова Ірина Василівна |
7 | Чащін Дмитро Павлович | 7 | І | Попова Ірина Василівна |
8 | Войцеховський Олександр Віталійович | 7 | І | Попова Ірина Василівна |
9 | Швайко Даніїл Олегович | 6 (7) | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
10 | Рейда Микола Олександрович | 7 | ІІ | Попова Ірина Василівна |
11 | Скубська Надія Анатоліївна | 7 | ІІ | Попова Ірина Василівна |
12 | Літвак Дана Вікторівна | 7 | ІІІ | Власко Людмила Миколаївна |
13 | Месюра Діана Сергіївна | 7 | ІІІ | Мельничук Вікторія Миколаївна |
14 | Кашпрук Ілля Геннадійович | 7 | ІІІ | Мельничук Вікторія Миколаївна |
15 | Бєлавіна Анна Олексіївна | 7 | ІІІ | Мельничук Вікторія Миколаївна |
16 | Остафійчук Олександра Олегівна | 7 | ІІІ | Мельничук Вікторія Миколаївна |
17 | Чернуха Софія Юріївна | 7 | ІІІ | Мельничук Вікторія Миколаївна |
18 | Бондаренко Андрій Олександрович | 7 | ІІІ | Мельничук Вікторія Миколаївна |
19 | Єрмаков Єгор Олексійович | 7 | ІІІ | Попова Ірина Василівна |
20 | Тихонюк Едуард Едуардович | 8 | І | Власко Людмила Миколаївна |
21 | Басюк Юлія Ігорівна | 8 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
22 | Коваль Ілля Вікторович | 8 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
23 | Довгань Богдана Олегівна | 8 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
24 | Кузнєцов Володимир Геннадійович | 8 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
25 | Гринчук Тимофій Михайлович | 8 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
26 | Баюш Олександр Олександрович | 8 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
27 | Піллей Андрій Субракович | 9 | ІІ | Петровська Ірина Петрівна |
28 | Марков Максим Юрійович | 9 | ІІІ | Петровська Ірина Петрівна |
29 | Бедрак Кирило Володимирович | 9 | ІІІ | Петровська Ірина Петрівна |
30 | Фащілін Андрій Андрійович | 9 | ІІІ | Петровська Ірина Петрівна |
31 | Задорожний Андрій Михайлович | 9 | ІІІ | Петровська Ірина Петрівна |
32 | Дзюняк Олександр Олексійович | 10 | І | Купрієнко Наталія Василівна |
33 | Зюбанова Анна Мирославівна | 10 | І | Купрієнко Наталія Василівна |
34 | Федорчук Дмитро Іванович | 10 | ІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
35 | Нестерук Назар Ігорович | 10 | ІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
36 | Клименко Олександр Миколайович | 10 | ІІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
37 | Філіпов Дмитро Андрійович | 10 | ІІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
38 | Швець Михайло Владиславович | 11 | І | Нестюк Валентина Михайлівна |
39 | Голійчук Дмитро Анатолійович | 11 | І | Купрієнко Наталія Василівна |
40 | Христофор Андрій Олегович | 11 | І | Купрієнко Наталія Василівна |
41 | Чернов Антон Олексійович | 11 | І | Купрієнко Наталія Василівна |
42 | Лаврентюк Назар Юрійович | 11 | І | Купрієнко Наталія Василівна |
43 | Месюра Марина Сергіївна | 11 | ІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
Правознавство (22.12.2018)
№ | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
1 | Довгалюк Юлія Сергіївна | 9 | ІІІ | Волос Юлія Петрівна |
2 | Рудик Анна Павлівна | 9 | ІІІ | Волос Юлія Петрівна |