Російська мова література (10.11.2017)
№ | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
1 | Мелащенко Дар’я Сергіївна | 9 | Дячук Олена Володимирівна | ІІІ |
Математика (11.11.2017)
№ | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
1 | Войцеховський Олександр Віталійович | 6 | Попова Ірина Василівна | І |
2 | Сугак Патрік Русланович | 6 | Попова Ірина Василівна | І |
3 | Єрмаков Єгор Олексійович | 6 | Попова Ірина Василівна | І |
4 | Багінська Анастасія Андріївна | 6 | Мельничук Вікторія Миколаївна | ІІ |
5 | Скубська Надія Анатоліївна | 6 | Попова Ірина Василівна | ІІ |
6 | Чащін Дмитро Павлович | 6 | Попова Ірина Василівна | ІІ |
7 | Панасенко Вероніка Олексіївна | 6 | Мельничук Вікторія Миколаївна | ІІ |
8 | Кашпрук Ілля Геннадійович | 6 | Мельничук Вікторія Миколаївна | ІІ |
9 | Месюра Діана Сергіївна | 6 | Мельничук Вікторія Миколаївна | ІІ |
10 | Швайко Даніїл Олегович | 6 | Пасіхов Петро Якович | ІІ |
11 | Чернуха Софія Юріївна | 6 | Мельничук Вікторія Миколаївна | ІІІ |
12 | Середа Дмитро Олександрович | 7 | Попова Ірина Василівна | І |
13 | Коваль Ілля Вікторович | 7 | Пасіхов Петро Якович | І |
14 | Власюк Дарина Геннадіївна | 7 | Попова Ірина Василівна | І |
15 | Гурин Дмитро Сергійович | 7 | Попова Ірина Василівна | І |
16 | Максимець Данило Андрійович | 7 | Попова Ірина Василівна | ІІ |
17 | Соколов Олексій Олександрович | 7 | Попова Ірина Василівна | ІІ |
18 | Барго Валерія Ігорівна | 7 | Пасіхов Петро Якович | ІІ |
19 | Гринчук Тимофій Михайлович | 7 | Пасіхов Петро Якович | ІІ |
20 | Беденко Ольга Марківна | 7 | Пасіхов Петро Якович | ІІ |
21 | Басюк Юлія Ігорівна | 7 | Пасіхов Петро Якович | ІІІ |
22 | Галицький Михайло Юрійович | 7 | Пасіхов Петро Якович | ІІІ |
23 | Полієнко Анастасія Андріївна | 8 | Петровська Ірина Петрівна | І |
24 | Піллей Андрій Субракович | 8 | Катюха Олександр Якович | ІІ |
25 | Марков Максим Юрійович | 8 | Петровська Ірина Петрівна | ІІ |
26 | Янчук Дмитро Андрійович | 8 | Петровська Ірина Петрівна | ІІ |
27 | Фащілін Андрій Андрійович | 8 | Петровська Ірина Петрівна | ІІІ |
28 | Бедрак Кирило Володимирович | 8 | Петровська Ірина Петрівна | ІІІ |
29 | Прудніков Едуард Русланович | 8 | Петровська Ірина Петрівна | ІІІ |
30 | Човган Анна Олександрівна | 8 | Петровська Ірина Петрівна | ІІІ |
31 | Нестерук Назар Ігорович | 9 | Купрієнко Наталія Василівна | І |
32 | Федорчук Дмитро Іванович | 9 | Власко Людмила Миколаївна | ІІ |
33 | Дзюняк Олександр Олексійович | 9 | Купрієнко Наталія Василівна | ІІ |
34 | Клименко Олександр Миколайович | 9 | Купрієнко Наталія Василівна | ІІ |
35 | Зюбанова Анна Мирославівна | 9 | Власко Людмила Миколаївна | ІІІ |
36 | Голійчук Дмитро Анатолійович | 10 | Купрієнко Наталія Василівна | І |
37 | Христофор Андрій Олегович | 10 | Купрієнко Наталія Василівна | І |
38 | Лаврентюк Назарій Юрійович | 10 | Купрієнко Наталія Василівна | ІІ |
39 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Купрієнко Наталія Василівна | ІІ |
40 | Швець Михайло Владиславович | 10 | Нестюк Валентина Михайлівна | ІІІ |
41 | Чернов Антон Олексійович | 10 | Купрієнко Наталія Василівна | ІІІ |
42 | Боднар Олександр Сергійович | 11 | Пасіхов Петро Якович | ІІ |
43 | Сотський Олег Євгенович | 11 | Пасіхов Петро Якович | ІІ |
44 | Філіпович Владислав Сергійович | 11 | Пасіхов Петро Якович | ІІІ |
45 | Цимбал Костянтин Олександрович | 11 | Пасіхов Петро Якович | ІІІ |
Українська мова (12.11.2017)
№ | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
1 | Рудик Анна Павлівна | 8 | Коломієць Тетяна Анатоліївна | ІІ |
2 | Островський Ілля Володимирович | 11 | Дячук Олена Володимирівна | ІІ |
Біологія (18.11.2017)
№ | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
1 | Лисак Аліна Віталіївна | 8 | Пльонсак Тетяна Миколаївна | ІІ |
2 | Коваль Вікторія Григорівна | 8 | Пльонсак Тетяна Миколаївна | ІІ |
3 | Зюбанова Анна Мирославівна | 9 | Пльонсак Тетяна Миколаївна | ІІІ |
4 | Макітрук Андрій Вікторович | 10 | Пльонсак Тетяна Миколаївна | ІІІ |
Фізика (18.11.2017)
№ | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
1 | Басюк Юлія Ігорівна | 7 | Семенюк Людмила Дмитрівна | І |
2 | Тихонюк Едуард Едуардович | 7 | Семенюк Людмила Дмитрівна | І |
3 | Власюк Дарина Геннадіївна | 7 | Семенюк Людмила Дмитрівна | І |
4 | Середа Дмитро Олександрович | 7 | Семенюк Людмила Дмитрівна | ІІ |
5 | Соколов Олексій Олександрович | 7 | Семенюк Людмила Дмитрівна | ІІ |
6 | Гринчук Тимофій Михайлович | 7 | Семенюк Людмила Дмитрівна | ІІ |
7 | Баюш Олександр Олександрович | 7 | Семенюк Людмила Дмитрівна | ІІІ |
8 | Барго Валерія Ігорівна | 7 | Семенюк Людмила Дмитрівна | ІІІ |
9 | Галіцький Михайло Юрійович | 7 | Семенюк Людмила Дмитрівна | ІІІ |
10 | Безкревний Олексій Сергійович | 8 | Крутенюк Олександр Борисович | ІІ |
11 | Бедрак Кирило Володимирович | 8 | Крутенюк Олександр Борисович | ІІ |
12 | Івасюк Володимир Олександрович | 8 | Крутенюк Олександр Борисович | ІІ |
13 | Піллей Андрій Субракович | 8 | Крутенюк Олександр Борисович | ІІ |
14 | Задорожний Андрій Михайлович | 8 | Крутенюк Олександр Борисович | ІІ |
15 | Полієнко Анастасія Андріївна | 8 | Крутенюк Олександр Борисович | ІІІ |
16 | Зюбанова Анна Мирославівна | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | І |
17 | Клименко Олександр Миколайович | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | І |
18 | Нестерук Назар Ігорович | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | ІІ |
19 | Кієнко-Романюк Владислав Валерійович | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | ІІ |
20 | Федорчук Дмитро Іванович | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | ІІ |
21 | Дзюняк Олександр Олексійович | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | ІІІ |
22 | Гуменюк Андрій Олександрович | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | ІІІ |
23 | Мелащенко Дар’я Сергіївна | 9 | Сапсай Віталій Юрійович | ІІІ |
24 | Христофор Андрій Олегович | 10 | Пасіхов Юрій Якович | І |
25 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Пасіхов Юрій Якович | І |
26 | Голійчук Дмитро Анатолійович | 10 | Пасіхов Юрій Якович | ІІ |
27 | Чернов Антон Олексійович | 10 | Пасіхов Юрій Якович | ІІ |
28 | Швець Михайло Владиславович | 10 | Пасіхов Юрій Якович | ІІ |
29 | Чащіна Олена Павлівна | 10 | Пасіхов Юрій Якович | ІІІ |
30 | Лаврентюк Назарій Юрійович | 10 | Пасіхов Юрій Якович | ІІІ |
31 | Сандацян Георгій Сергійович | 10 | Пасіхов Юрій Якович | ІІІ |
32 | Стенякін Андрій Андрійович | 10 | Пасіхов Юрій Якович | ІІІ |
33 | Філіпович Владислав Сергійович | 11 | Семенюк Костянтин Васильович | І |
34 | Сотський Олег Євгенович | 11 | Семенюк Костянтин Васильович | ІІ |
35 | Цимбал Костянтин Олександрович | 11 | Семенюк Костянтин Васильович | ІІІ |
36 | Поліщук Юрій Володимирович | 11 | Семенюк Костянтин Васильович | ІІІ |
37 | Боднар Олександр Сергійович | 11 | Семенюк Костянтин Васильович | ІІІ |
38 | Марущак Микита Сергійович | 11 | Семенюк Костянтин Васильович | ІІІ |
Астрономія (26.11.2017)
№ | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
1 | Швець Михайло Владиславович | 10 | Крутенюк Олександр Борисович | І |
2 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Крутенюк Олександр Борисович | ІІ |
Правознавство (03.12.2017)
№ | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
1 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Волос Юлія Петрівна | ІІІ |
Географія (09.12.2017)
№ | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
1 | Лисак Аліна Віталіївна | 8 | Швець Оксана Олександрівна | ІІ |
2 | Гончаренко Назарій Дмитрович | 10 | Коршак Алла Анатоліївна | ІІІ |
Інформатика (10.12.2017)
№ | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
1 | Сугак Патрік Русланович | 6 | Порхун Алла Олексіївна | 2 |
2 | Шафоростов Максим Андрійович | 6 | Порхун Алла Олексіївна | 3 |
3 | Чащін Дмитро Павлович | 6 | Порхун Алла Олексіївна | 3 |
4 | Тихонюк Едуард Едуардович | 7 | Ветров Віталій Вікторович | 1 |
5 | Беденко Ольга Марківна | 7 | Непомнящий Григорій Ісаакович | 3 |
6 | Піллей Андрій Субранович | 8 | Пасіхов Юрій Якович | 3 |
7 | Нестерук Назар Ігорович | 9 | Непомнящий Григорій Ісаакович | 1 |
8 | Кієнко-Романюк Владислав Валерійович | 9 | Ветров Віталій Вікторович | 2 |
9 | Очеретенко Сергій Сергійович | 9 | Непомнящий Григорій Ісаакович | 3 |
10 | Пащенко Дмитро Володимирович | 9 | Ветров Віталій Вікторович | 3 |
11 | Христофор Андрій Олегович | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | 1 |
12 | Швець Михайло Владиславович | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | 2 |
13 | Чернов Антон Олексійович | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | 2 |
14 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | 2 |
15 | Лаврентюк Назарій Юрійович | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | 3 |
16 | Никитюк Марія Василівна | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | 3 |
17 | Сандацян Георгій Сергійович | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | 3 |
18 | Пішенко Владислав Володимирович | 11 | Непомнящий Григорій Ісаакович | 2 |
19 | Пустовєтов Павло Ігорович | 11 | Непомнящий Григорій Ісаакович | 3 |
20 | Поліщук Юрій Володимирович | 11 | Непомнящий Григорій Ісаакович | 3 |
Хімія (16.12.2017)
№ | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
1 | Середа Дмитро Олександрович | 7 | Рєзнік Оксана Тарасівна | І |
2 | Жуков Олексій Сергійович | 8 | Рєзнік Оксана Тарасівна | ІІІ |
3 | Безкревний Олексій Сергійович | 8 | Рєзнік Оксана Тарасівна | ІІІ |
4 | Нестерук Назар Ігорович | 9 | Рєзнік Оксана Тарасівна | І |
5 | Танасійчук Юрій Вадимович | 9 | Рєзнік Оксана Тарасівна | ІІ |
6 | Слободяник Андрій Сергійович | 9 | Рєзнік Оксана Тарасівна | ІІІ |
7 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Рєзнік Оксана Тарасівна | ІІ |
8 | Бєлавіна Анастасія Олексіївна | 11 | Рєзнік Оксана Тарасівна | ІІ |
9 | Філіпович Владислав Сергійович | 11 | Рєзнік Оксана Тарасівна | ІІІ |
Англійська мова (17-18.12.2017)
№ | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
1 | Човган Анна Олександрівна | 8 | Корсун Юлія Олегівна | ІІ |
2 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Яворська Тетяна Володимирівна | ІІ |
Інформаційні технологій (23.12.2017)
№ | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
1 | Піллей Андрій Субранович | 8 | Пасіхов Юрій Якович | ІІ |
2 | Марков Максим Юрійович | 8 | Пасіхов Юрій Якович | ІІ |
3 | Яремчук Владислав Дмитрович | 9 | Непомнящий Григорій Ісаакович | ІІІ |
4 | Пилипюк Ярослав Ігорович | 9 | Ветров Віталій Вікторович | ІІІ |
5 | Гончаренко Назарій Дмитрович | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | ІІ |
6 | Швець Михайло Владиславович | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | ІІ |
7 | Месюра Марина Сергіївна | 10 | Підлужняк Наталія Григорівна | ІІІ |
Історія (24.12.2017)
№ | ПІБ учня | Клас | ПІБ учителя | Місце |
1 | Лисак Аліна Віталіївна | 8 | Волос Юлія Петрівна | ІІ |
2 | Рудик Анна Павлівна | 8 | Волос Юлія Петрівна | ІІ |
3 | Гончаренко Назарій Дмитрович | 10 | Волос Юлія Петрівна | ІІІ |