Астрономія (10.10.2025)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Вербицький Нікіта Олександрович | 11 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 2 | Кириченко Катерина Василівна | 11 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
Географія (11.10.2025)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Кушнір Олександр Сергійович | 8 | ІІ | Коршак Алла Анатоліївна |
| 2 | Мазур Мирослав Ігорович | 8 | ІІ | Коршак Алла Анатоліївна |
| 3 | Голубенко Ольга Вадимівна | 8 | ІІІ | Коршак Алла Анатоліївна |
| 4 | Аніщенко Олександр Вікторович | 8 | ІІІ | Коршак Алла Анатоліївна |
| 5 | Кобрін Георгій Ігорович | 9 | ІІІ | Колеснікова Ірина Петрівна |
| 6 | Крамаренко Іван Володимирович | 10 | ІІІ | Колеснікова Ірина Петрівна |
| 7 | Вербицький Нікіта Олександрович | 11 | ІІ | Коршак Алла Анатоліївна |
Англійська мова (12.10.2025, 17.10.2025)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Крамаренко Іван Володимирович | 10 | ІІ | Яворська Тетяна Володимирівна |
| 2 | Кроха Дмитро Максимович | 10 | ІІ | Яворська Тетяна Володимирівна |
| 3 | Сугак Ярослав Русланович | 10 | ІІ | Тернавець Валентина Степанівна |
| 4 | Спіркін Артем Євгенович | 10 | ІІІ | Яворська Тетяна Володимирівна |
| 5 | Якимчук Сергій Ігорович | 11 | ІІ | Барська Ольга Борисівна |
| 6 | Кириченко Катерина Василівна | 11 | ІІ | Барська Ольга Борисівна |
| 7 | Ковальчук Ксенія Тарасівна | 11 | ІІІ | Барська Ольга Борисівна |
| 8 | Чорток Вероніка Іванівна | 11 | ІІІ | Барська Ольга Борисівна |
| 9 | Марченко Дарина Андріївна | 11 | ІІІ | Тернавець Валентина Степанівна |
Математика (18.10.2025)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Кожем’яко Іван Андрійович | 6 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 2 | Круглов Дємід Романович | 7 | І | Кирилюк Владислав Віталійович |
| 3 | Осипчук Павло Васильович | 7 | І | Кирилюк Владислав Віталійович |
| 4 | Демченко Ілля Вячеславович | 7 | ІІ | Кирилюк Владислав Віталійович |
| 5 | Капшук Злата Євгенівна | 7 | ІІ | Кирилюк Владислав Віталійович |
| 6 | Гречко Володимир Андрійович | 7 | ІІ | Кирилюк Владислав Віталійович |
| 7 | Тарахтій Ульяна Олексіївна | 7 | ІІ | Кирилюк Владислав Віталійович |
| 8 | Мельник Лук’ян Дмитрович | 7 | ІІ | Нестюк Валентина Михайлівна |
| 9 | Сідоров Ілля Володимирович | 7 | ІІІ | Кирилюк Владислав Віталійович |
| 10 | Смірнова Олександра Антонівна | 7 | ІІІ | Нестюк Валентина Михайлівна |
| 11 | Сторожук Всеволод Юрійович | 7 | ІІІ | Кирилюк Владислав Віталійович |
| 12 | Штурма Тимур Леонідович | 7 | ІІІ | Кирилюк Владислав Віталійович |
| 13 | Полозенко Олексій В’ячеславович | 7 | ІІІ | Нестюк Валентина Михайлівна |
| 14 | Погорілий Святослав Андрійович | 7 | ІІІ | Кирилюк Владислав Віталійович |
| 15 | Кацевич Андрій Максимович | 7 | ІІІ | Кирилюк Владислав Віталійович |
| 16 | Аністратова Орина Олексіївна | 7 | ІІІ | Кирилюк Владислав Віталійович |
| 17 | Базилєва Аліса Михайлівна | 8 | І | Дмитрук Аліна Валентинівна |
| 18 | Трофімчук Михайло Андрійович | 8 | І | Дмитрук Аліна Валентинівна |
| 19 | Аніщенко Олександр Вікторович | 8 | ІІ | Дмитрук Аліна Валентинівна |
| 20 | Кушнірук Софія Назарівна | 8 | ІІ | Дмитрук Аліна Валентинівна |
| 21 | Іваненко Володимир Олександрович | 8 | ІІ | Дмитрук Аліна Валентинівна |
| 22 | Мазур Мирослав Ігорович | 8 | ІІ | Дмитрук Аліна Валентинівна |
| 23 | Кондрацький Марк Сергійович | 8 | ІІІ | Дмитрук Аліна Валентинівна |
| 24 | Пашута Ілля Олександрович | 8 | ІІІ | Дмитрук Аліна Валентинівна |
| 25 | Кушнір Олександр Сергійович | 8 | ІІІ | Дмитрук Аліна Валентинівна |
| 26 | Горейко Варвара Василівна | 8 | ІІІ | Дмитрук Аліна Валентинівна |
| 27 | Ковальчук Тетяна Вікторівна | 8 | ІІІ | Дмитрук Аліна Валентинівна |
| 28 | Любецький Андрій Сергійович | 8 | ІІІ | Дмитрук Аліна Валентинівна |
| 29 | Розкошенко Матвій Миколайович | 8 | ІІІ | Дмитрук Аліна Валентинівна |
| 30 | Суходоля Єсенія Сергіївна | 9 | І | Пасіхов Петро Якович |
| 31 | Олексієнко Максим Федорович | 9 | ІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 32 | Софина Давид Володимирович | 9 | ІІ | Сапсай Богдан Юрійович |
| 33 | Мурзіна Юлія Михайлівна | 9 | ІІІ | Сапсай Богдан Юрійович |
| 34 | Кателян Роман Андрійович | 9 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 35 | Тихолаз Артем Віталійович | 9 | ІІІ | Пасіхов Петро Якович |
| 36 | Крамаренко Іван Володимирович | 10 | І | Сапсай Богдан Юрійович |
| 37 | Кравченко Євген Олександрович | 10 | ІІ | Сапсай Богдан Юрійович |
| 38 | Файден Данило Сергійович | 10 | ІІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
| 39 | Спажев Ярослав Миколайович | 10 | ІІІ | Сапсай Богдан Юрійович |
| 40 | Сугак Ярослав Русланович | 10 | ІІІ | Купрієнко Наталія Василівна |
| 41 | Ходасевич Іван Юрійович | 11 | ІІ | Сапсай Богдан Юрійович |
| 42 | Бондар Максим Дмитрович | 11 | ІІ | Нестюк Валентина Михайлівна |
| 43 | Кириченко Катерина Василівна | 11 | ІІ | Сапсай Богдан Юрійович |
| 44 | Парфенюк Владислав Андрійович | 11 | ІІІ | Сапсай Богдан Юрійович |
| 45 | Бойко Ілля Павлович | 11 | ІІІ | Сапсай Богдан Юрійович |
Біологія (19.10.2025)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Кушнір Олександр Сергійович | 8 | ІІ | Дубчак Олена Дмитрівна |
| 2 | Перфілова Анастасія Вадимівна | 8 | ІІІ | Дубчак Олена Дмитрівна |
| 3 | Суходоля Єсенія Сергіївна | 9 | І | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
| 4 | Олексієнко Максим Федорович | 9 | ІІ | Дубчак Олена Дмитрівна |
| 5 | Кривешко Софія Сергіївна | 9 | ІІІ | Колеснікова Ірина Петрівна |
| 6 | Душкевич Іван Андрійович | 9 | ІІІ | Дубчак Олена Дмитрівна |
| 7 | Русавська Єлизавета Михайлівна | 10 | ІІ | Дубчак Олена Дмитрівна |
| 8 | Цимбалюк Павло Сергійович | 10 | ІІІ | Дубчак Олена Дмитрівна |
| 9 | Якимчук Сергій Ігорович | 11 | ІІ | Пльонсак Тетяна Миколаївна |
Історія (25.10.2025)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Горейко Варвара Василівна | 8 | ІІ | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
| 2 | Любецький Андрій Сергійович | 8 | ІІ | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
| 3 | Аніщенко Олександр Вікторович | 8 | ІІІ | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
| 4 | Таран Владислава Ігорівна | 8 | ІІІ | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
| 5 | Кривешко Софія Сергіївна | 9 | ІІ | Волос Юлія Петрівна |
| 6 | Никончук Софія
Олександрівна |
10 | ІІІ | Касьян-Довбня Наталя Володимирівна |
Українська мова та література (31.10.2025)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Ковальчук Тетяна Вікторівна | 8 | І | Дячук Олена Володимирівна |
| 2 | Круглов Дємід Романович | 8 | ІІІ | Дячук Олена Володимирівна |
| 3 | Альохіна Ольга Романівна | 8 | ІІІ | Дячук Олена Володимирівна |
| 4 | Базилєва Аліса Михайлівна | 8 | ІІІ | Дячук Олена Володимирівна |
| 5 | Штурма Тимур Леонідович | 8 | ІІІ | Дячук Олена Володимирівна |
| 6 | Кушнірук Софія Назарівна | 8 | ІІІ | Ковальчук Лариса Едуардівна |
| 7 | Кобрін Георгій Ігорович | 9 | ІІІ | Килимник Леонід Якович |
| 8 | Басюра Артем Русланович | 9 | ІІІ | Килимник Леонід Якович |
| 9 | Суходоля Єсенія Сергіївна | 9 | ІІІ | Килимник Леонід Якович |
| 10 | Кириченко Катерина Василівна | 11 | ІІІ | Вернигора Василь Васильович |
| 11 | Козловська Ольга Андріївна | 11 | ІІІ | Коломієць Тетяна Анатоліївна |
Фізика (01.11.2025)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Іваненко Володимир Олександрович | 8 | І | Крутенюк Олександр Борисович |
| 2 | Аніщенко Олександр Вікторович | 8 | І | Крутенюк Олександр Борисович |
| 3 | Мазур Мирослав Ігорович | 8 | І | Пасіхов Юрій Якович |
| 4 | Трофімчук Михайло Андрійович | 8 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 5 | Пилипак Олексій Тарасович | 8 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 6 | Ковальчук Тетяна Вікторівна | 8 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 7 | Кондрацький Марк Сергійович | 8 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 8 | Кізян Олександр Сергійович | 8 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 9 | Суходоля Єсенія Сергіївна | 9 | І | Семенюк Костянтин Васильович |
| 10 | Кателян Роман Андрійович | 9 | ІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
| 11 | Мурзіна Лада Михайлівна | 9 | ІІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
| 12 | Мурзіна Юлія Михайлівна | 9 | ІІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
| 13 | Кобрін Георгій Ігорович | 9 | ІІІ | Семенюк Костянтин Васильович |
| 14 | Файден Данило Сергійович | 10 | І | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 15 | Кравченко Євген Олександрович | 10 | І | Сапсай Віталій Юрійович |
| 16 | Крамаренко Іван Володимирович | 10 | ІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 17 | Русавська Єлизавета Михайлівна | 10 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 18 | Спажев Ярослав Миколайович | 10 | ІІІ | Спапсай Віталій Юрійович |
| 19 | Базь Ярослав Олегович | 10 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 20 | Сугак Ярослав Русланович | 10 | ІІІ | Семенюк Людмила Дмитрівна |
| 21 | Слободяник Віра Сергіївна | 10 | ІІІ | Сапсай Віталій Юрійович |
| 22 | Бондар Максим Дмитрович | 11 | І | Крутенюк Олександр Борисович |
| 23 | Ходасевич Іван Юрійович | 11 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 24 | Кочегаров Нікіта Олександрович | 11 | ІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
| 25 | Кириченко Катерина Василівна | 11 | ІІІ | Крутенюк Олександр Борисович |
Інформатика (02.11.2025)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Круглов Дємід Романович | 7 | І | Порхун Алла Олексіївна |
| 2 | Капшук Злата Євгенівна | 7 | І | Порхун Алла Олексіївна |
| 3 | Плахотнюк Надія Русланівна | 7 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 4 | Осипчук Павло Васильович | 7 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 5 | Тарахтій Ульяна Олексіївна | 7 | ІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 6 | Сокол Олександра Олександрівна | 7 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 7 | Бондар Дарія Андріївна | 7 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 8 | Демченко Ілля В’ячеславович | 7 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 9 | Погорілий Святослав Андрійович | 7 | ІІІ | Порхун Алла Олексіївна |
| 10 | Аніщенко Олександр Вікторович | 8 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 11 | Ковальчук Тетяна Вікторівна | 8 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 12 | Шевчук Богуслав Юрійович | 8 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 13 | Кізян Олександр Сергійович | 8 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 14 | Кравчук Артем Ярославович | 8 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 15 | Мазур Мирослав Ігорович | 8 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 16 | Іваненко Володимир Олександрович | 8 | ІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 17 | Любецький Андрій Сергійович | 8 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 18 | Мельник Андрій Романович | 8 | ІІІ | Пасіхов Юрій Якович |
| 19 | Пилипак Олексій Тарасович | 8 | ІІІ | Донець Іван Валерійович |
| 20 | Суходоля Єсенія Сергіївна | 9 | І | Донець Іван Валерійович |
| 21 | Кожевніков Роман Володимирович | 9 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 22 | Тихолаз Артем Віталійович | 9 | ІІ | Донець Іван Валерійович |
| 23 | Чуприна Степан Андрійович | 9 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 24 | Кателян Роман Андрійович | 9 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 25 | Спажев Ярослав Миколайович | 10 | І | Донець Іван Валерійович |
| 26 | Сугак Ярослав Русланович | 10 | ІІ | Донець Іван Валерійович |
| 27 | Мельник Катерина Олександрівна | 10 | ІІІ | Донець Іван Валерійович |
| 28 | Цимбалюк Павло Сергійович | 10 | ІІІ | Донець Іван Валерійович |
| 29 | Стрельбицька Ксенія Євгенівна | 11 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 30 | Ходасевич Іван Юрійович | 11 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 31 | Бондар Максим Дмитрович | 11 | І | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 32 | Парфенюк Владислав Андрійович | 11 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 33 | Кириченко Катерина Василівна | 11 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 34 | Вербицький Нікіта Олександрович | 11 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
Правознавство (07.11.2025)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Басюра Артем Русланович | 9 | ІІІ | Волос Юлія Петрівна |
| 2 | Вербицький Нікіта Олександрович | 11 | ІІІ | Волос Юлія Петрівна |
Хімія (08.11.2025)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Круглов Дємід Романович | 7 | ІІ | Янкавець Олександр Олександрович |
| 2 | Бондар Дарія Андріївна | 7 | ІІІ | Янкавець Олександр Олександрович |
| 3 | Іваненко Володимир Олександрович | 8 | І | Янкавець Олександр Олександрович |
| 4 | Трофімчук Михайло Андрійович | 8 | ІІ | Янкавець Олександр Олександрович |
| 5 | Мазур Мирослав Ігорович | 8 | ІІ | Янкавець Олександр Олександрович |
| 6 | Капшук Олег Євгенович | 9 | ІІІ | Яцюк Катерина Миколаївна |
| 7 | Мурзіна Лада Михайлівна | 9 | ІІІ | Яцюк Катерина Миколаївна |
| 8 | Парфенюк Владислав Андрійович | 11 | ІІІ | Яцюк Катерина Миколаївна |
Інформаційні технології (09.11.2025)
| № | ПІБ учня | Клас | Місце | ПІБ учителя |
| 1 | Воєвода Вероніка Русланівна | 9 | ІІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |
| 2 | Цимбалюк Павло Сергійович | 10 | ІІІ | Донець Іван Валерійович |
| 3 | Цвентарна Анна Анатоліївна | 11 | ІІ | Підлужняк Наталія Григорівна |